Contoh | FGET-210-60S | FGET-210-70AN | FGET-210-80 | |||
Karakteristik kelistrikan | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Daya Maksimum (Pmaks) | 60Wp | 45Wp | 70Wp | 53Wp | 80Wp | 61Wp |
Tegangan Daya Maksimum(Vmpp) | 17,60V | 16,78V | 19.41V | 18,70V | 20,56V | 19.60V |
Arus Daya Maksimum(Impuls) | 3.41A | 2.75A | 3,61A | 2,88A | 3.89A | 3.13A |
Tegangan Sirkuit terbuka (VOC) | 21,12 V | 20.14V | 23,29V | 22,45V | 24,67V | 23,53V |
Arus hubung singkat(ISC) | 3.71A | 2,94A | 3.93A | 3,09A | 4,24A | 3,37A |
Toleransi daya(positif) | 3% | 3% | 3% | |||
Efisiensi modul STC | 17.05% | 19.89% | 21.47% | |||
Rentang suhu Operasi | 40 derajat C hingga 85 derajat C | |||||
Tegangan Sistem Maksimum | 1000V | |||||
Peringkat Sekering Seri | 12A | 15 A. | ||||
Koefisien suhu Pmaks | 0.40% - C | |||||
Koefisien suhu VOC | 0.30% - C | |||||
Koefisien suhu pada ISC | 0.05% C | |||||
Suhu sel Operasi Nominal(NOCT) | 45±2 C | |||||
Karakteristik mekanis | ||||||
Tipe sel | Tambah jumlah penukar kristal 1 210 penukar ASCII pada Tambah penukar ASCII sebesar 158 mm pada Tambah jumlah penukar ASCII 210 158 mm | |||||
Nomor sel | 2*32 | 2*34 | 3*36 | |||
Dimensi (mm) | Tambah-penukar ASCII pada Tambah bintik-bintik pada 345 pada 1020. 25 | Tambah-penukar ASCII pada Tambah bintik-bintik pada 345 pada 1020. 25 | Tambah-penukar ASCII pada Tambah bintik-bintik pada 345 pada 1080. 25 | |||
Berat(KJV) | 3.87 | 3.87 | 4.10 | |||
Kaca depan | 3.2 mm, Transmisi Tinggi, setrika Rendah, Kaca diperkeras | |||||
Tipe Bingkai | Campuran Aluminium yang telah anodiped | |||||
Kelas Proteksi kotak Persimpangan | Peringkat IP 67 | |||||
Jenis Konektor | MCU4 | |||||
Kabel output | 2.5mm²,Panjang: 900 mm |
Lembar Tanggal Panel Surya terpimpin | ||||||
Contoh | Daya (W) | Tegangan (v) | Efisiensi Modul | Ukuran (mm) | Sel surya | Pengaturan |
(%) | (mm) | (L*W) | ||||
540-555W | 36V | 21.75 | 2148*1188*35 | 210*30 | 10*40 | |
495-510W | 36V | 21.98 | 2148*1080*35 | 210*30 | 10*36 | |
465-480W | 36V | 21.91 | 2148*1020*35 | 210*30 | 10*34 | |
435-450W | 36V | 21.82 | 2148*960*35 | 210*30 | 10*32 | |
390-405W | 36V | 21.68 | 1730*1080*35 | 210*30 | 8*36 | |
365-380W | 36V | 21.58 | 1730*1018*35 | 210*30 | 8*34 | |
350 W-01 | 345-360W | 36V | 21.68 | 1730*960*35 | 210*30 | 8*32 |
325-340W | 36V | 21.84 | 1730*900*35 | 210*30 | 8*30 | |
290-305W | 36V | 21.56 | 1310*1080*35 | 210*30 | 6*36 | |
275-290W | 36V | 21.7 | 1310*1020*35 | 210*30 | 6*34 | |
260-275W | 36V | 21 | 1320*992*35 | 210*30 | 6*33 | |
250W | 36V | 21.2 | 1310*900*35 | 210*30 | 6*30 | |
250W | 18V | 21.43 | 1080*1080*35 | 210*30 | 5*36 | |
235W | 18V | 21.33 | 1080*1020*35 | 210*30 | 5*34 | |
220W | 18V | 21.22 | 1080*960*35 | 210*30 | 5*32 | |
200W | 36V | 21.16 | 875*1080*35 | 210*30 | 4*36 | |
190W | 18V | 21.29 | 875*1020*35 | 210*30 | 4*34 | |
180W | 18V | 21.43 | 875*960*35 | 210*30 | 4*32 | |
150W | 18V | 20.73 | 670*1080*30 | 210*30 | 3*36 | |
140W | 18V | 20.49 | 670*1020*30 | 210*30 | 3*34 | |
130W | 18V | 20.21 | 670*960*30 | 210*30 | 3*32 | |
100W | 18V | 20.58 | 450*1080*30 | 210*30 | 2*36 | |
95W | 18V | 20.7 | 450*1020*30 | 210*30 | 2*34 | |
90W | 18V | 20.83 | 450*960*30 | 210*30 | 2*32 | |
75W | 18V | 20.13 | 345*1080*25 | 105*30 | 3*36 | |
70W | 18V | 19.89 | 345*1020*25 | 105*30 | 3*34 | |
50W | 18V | 19.84 | 450*560*25 | 210*30 | 2*18 | |
45W | 18V | 20 | 450*500*25 | 210*30 | 2*16 |
Di karton atau kardus yang dilindungi dengan baik dan pallet.
375W-400W 1979mm*1002mm*40mm per bagian
27pcs per palet, 324pcs mengisi 20GP, 648pcs mengisi ke 40HQ.
Q1: Bagaimana cara memilih Panel Kanan?
A1: Katakan permintaan Anda, maka penjualan kami akan menyarankan panel yang sesuai untuk Anda.
Q2: Apa perbedaan antara panel Mono dan Poly?
A2: Panel solar Monokrystallin memiliki tingkat efisiensi tertinggi karena semuanya terbuat dari silikon kelas tertinggi. Proses yang digunakan untuk membuat silikon polykristalin lebih sederhana dan hemat biaya. Jumlah silikon limbah tidak berkurang dibandingkan pada mokrin.
Q3: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A3: 7 hari untuk sampel; 15 hari untuk pesanan massal.
P4: Bagaimana caranya mengambil sampel?
A4: Kami menyediakan sampel gratis untuk sebagian besar produk, dan Anda hanya perlu mengatur hal-hal yang dikirimkan.
T5: Apa jaminan untuk panel surya?
A5: Garansi 25 tahun untuk produk Solar FGET.
Q6: Bagaimana cara mengatasi masalah teknis?
A6: 24 jam setelah konsultasi servis hanya untuk Anda dan untuk mempermudah pemecahan masalah.
Q7: Apakah Anda sebuah pabrik?
A7: Kami adalah produsen pada wilayah produk surya selama lebih dari 10 tahun.Rumah Pengiriman Cepat yang memenuhi Syarat dengan ( New kedatangan AAA ) menggunakan 435W 440W
Kedatangan Baru AAA memenuhi Syarat Penggunaan Pengiriman Cepat yang memenuhi Syarat menggunakan 435W 440W Pemasok Panel Surya 445W 450W dari Cina